Bellingham A-Frame • Spa Retreat • Hot Tub • Sauna
Forest-framed A-frame with hot tub, barrel sauna, and cold plunge—your private spa after Galbraith & Lookout Mountain rides or coastal hikes. Unwind by the fireplace or under the string-lit firepit. Two queen bedrooms with skylights, full kitchen, fast Wi-Fi, and a deck for golden-hour hangs. Fairhaven dining nearby. ~1 hr to Mt. Baker. Best midweek rates.
• Living: open-beam A-frame, wood-burning fireplace, leather seating, smart TV, forest views
• Sleep (upstairs): two queen bedrooms, each with AC, large skylights, cozy sitting areas
• Baths: 2 full baths (one upstairs between bedrooms, one on main level)
• Kitchen/Dining: fully equipped kitchen + custom live-edge dining table
• Outdoors (Spa Setup): upper deck with teak seating + hot tub; lower spa area with barrel sauna and cold plunge near the string-lit flagstone firepit
• Vibe: quiet, woodsy setting with frequent deer sightings—feels tucked away, yet close to town
Features and Amenities
Property Information
Where you'll be
Reviews
Availability and nightly rates
| Date | Nightly rate (USD) | Available | Minimum stay (nights) | Check-in allowed | Check-out allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 264 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 274 | Yes | 2 | No | No | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 164 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 259 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 274 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 159 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 149 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 140 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 140 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 174 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 234 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 309 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 324 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 194 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 184 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 204 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 319 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 344 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 209 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 194 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 140 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 159 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 234 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 369 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 254 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 209 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 149 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 164 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 249 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 229 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 174 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 184 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 274 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 409 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 424 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 149 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 164 | Yes | 2 | No | No | |
| No | 3 | No | Yes | ||
| No | 3 | No | No | ||
| No | 3 | No | No | ||
| 249 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 239 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 179 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 264 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 454 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 474 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 244 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 174 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 189 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 269 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 429 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 449 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 259 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 184 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 274 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 424 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 444 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 254 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 229 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 164 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 174 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 259 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 404 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 439 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 254 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 234 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 169 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 179 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 264 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 419 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 449 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 264 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 259 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 189 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 209 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 314 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 459 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 504 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 314 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 279 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 204 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 219 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 314 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 469 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 494 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 324 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 269 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 199 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 219 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 334 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 504 | Yes | 3 | No | Yes | |
| 534 | Yes | 3 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 349 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 544 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 579 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 329 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 299 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 219 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 244 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 349 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 544 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 564 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 329 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 314 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 224 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 229 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 344 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 544 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 569 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 334 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 214 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 234 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 534 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 564 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 339 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 224 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 244 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 544 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 569 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 339 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 309 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 224 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 569 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 604 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 329 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 239 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 259 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 379 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 584 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 634 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 582 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 324 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 230 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 249 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 444 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 714 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 729 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 638 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 334 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 234 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 259 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 478 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 604 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 644 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 433 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 334 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 261 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 314 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 586 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 824 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 849 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 519 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 299 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 299 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 469 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 704 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 724 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 469 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 379 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 280 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 384 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 648 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 709 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 739 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 547 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 409 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 284 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 589 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 677 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 829 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 859 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 739 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 444 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 386 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 490 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 535 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 784 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 799 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 474 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 439 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 399 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 399 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 586 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 759 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 784 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 620 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 581 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 404 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 404 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 609 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 749 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 779 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 607 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 548 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 489 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 489 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 556 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 754 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 779 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 610 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 430 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 430 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 430 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 494 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 769 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 779 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 568 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 508 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 505 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 548 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 504 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 789 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 784 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 454 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 434 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 346 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 474 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 494 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 759 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 769 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 434 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 291 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 333 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 457 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 684 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 709 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 409 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 369 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 348 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 327 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 424 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 784 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 829 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 534 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 393 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 381 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 316 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 424 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 664 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 689 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 303 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 274 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 414 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 644 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 659 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 357 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 330 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 264 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 389 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 639 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 654 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 364 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 326 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 378 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 279 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 397 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 604 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 609 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 354 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 329 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 256 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 419 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 599 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 614 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 394 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 304 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 264 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 243 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 359 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 579 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 614 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 374 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 299 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 284 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 258 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 349 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 559 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 584 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 385 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 331 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 331 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 251 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 339 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 524 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 549 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 363 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 315 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 368 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 287 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 329 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 504 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 519 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 315 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 279 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 199 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 229 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 341 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 484 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 514 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 299 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 279 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 204 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 394 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 408 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 514 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 519 | Yes | 3 | No | Yes | |
| 299 | Yes | 3 | No | Yes |
Nightly rates are indicative and exclude taxes and fees.
As of 2026-11-22T12:37:44.291Z. Unknown nights are blank, never zero; booked nights show no rate.
This site is the canonical source for these homes. Marketplace listings are copies.